Browse Equipment






Meet the Infusion Series Family
The Infusion Series® coffee and tea equipment platform provides Best Result in the Cup™ performance with proven industry knowledge to deliver the lowest cost of ownership. The platform is designed with interchangeability in mind to adapt to nearly every channel and serving environment. It's the New Standard in Batch Brewing.
Peak Extraction® Sprayhead
The exclusive Peak Extraction Sprayhead provides improved uniformity of extraction and greater resistance to limescale buildup.
A strategically designed pattern of holes channel streams of water evenly over the coffee grounds increasing the uniformity of extraction and delivering a complex and well balanced result in the cup.
The composite material, combined with a series of peaks and valleys, help reduce buildup and clogging of the holes in the sprayhead. Limescale and other minerals settle into the valleys keeping all the sprayhead holes unobstructed and the spray pattern consistent and uniform.
A strategically designed pattern of holes channel streams of water evenly over the coffee grounds increasing the uniformity of extraction and delivering a complex and well balanced result in the cup.
The composite material, combined with a series of peaks and valleys, help reduce buildup and clogging of the holes in the sprayhead. Limescale and other minerals settle into the valleys keeping all the sprayhead holes unobstructed and the spray pattern consistent and uniform.
USB Recipe Programming
The Infusion Series allows for simple programming on-unit and via USB, allowing up to three batch sizes and giving you ultimate control and consistency when dialing in recipes.
Operator Friendly
SplashGard® brew baskets direct hot liquid contents away from the operator’s hands, and the Funnel Lock protects the operator from removing the brew basket during programmed coffee and drip out cycles. A better positioned fast-flow water faucet allows for greater cup clearance.
Modernized Design Language
Rounded edges and contrasting stainless steel and black colors create a distinctive front-of-house look. This design language carries across the entire platform and coordinates with newer server and grinder models.
Versatility
The Infusion Series machines can brew hot coffee, iced coffee, hot tea, iced tea, and bubble tea from one platform.
Infusion Series Family Models

Standard Models
Achieve a variety of flavor profiles and batch options with programmable Digital Brewer Control. BrewWISE® intelligence with pre-infusion and pulse brew ensures ultimate control of your brewing process and maximum flavor extraction.
View Standard ModelsStandard Models w/ Soft Heat®
BUNN-exclusive Soft Heat® technology supplies controlled heat to the brewed coffee within the server whenever it's docked on the brewer, ensuring ideal holding temperatures and optimal flavor for longer periods. These servers are completely modernized, ergonomic, lighter weight, energy efficient and constructed with durable stainless steel to withstand the demands of a busy serving environment.
View Standard Soft Heat Models
Platinum Edition®
This edition of brewers introduces a touchscreen for an enhanced operation experience, allowing users to customize recipes with Visually Intuitive Programming™. The powerful duo of a BUNN-exclusive Peak Extraction™ Sprayhead coupled with SmartWAVE® technology delivers increased turbulence in the coffee bed during brewing, unrivaled uniformity of extraction, and complexity in the finished beverage.
View All Platinum Edition ModelsModel Variants & Specs
Infusion Series Standard - Coffee
Infusion Series Standard - Coffee
Model ICB-DV Dual Volt w/Display GroupICB-DV, Tall, Dual Volt 120V w/Display GroupICB Twin, 120/208V SSTICB-DV, Tall Dual VoltICB Twin, 120/240V SSTICB Twin Tall, 120/240V Stainless SteelICB-DV Dual Volt
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless -Stainless
Volts 120, 120/240, 120, 120/208 120/240, 120/208, 120, 120 120/208 120/240, 120, 120/208, 120 120/240 120/240 120, 120/208, 120/240, 120
Amps 14.0, 16.8, 14, 13.8 16.8, 13.8, 14, 14.0 28 16.8, 14.0, 13.8, 14 25 25 14.0, 13.8, 16.8, 14
Watts 1700.0, 4050.0, 1700, 2900.0 4050.0, 2900.0, 1700, 1700.0 6000 4050.0, 1700.0, 2900.0, 1700 6000 6000 1700.0, 2900.0, 4050.0, 1700
Hertz 60.0, 60.0, 60, 60.0 60.0, 60.0, 60, 60.0 60 60.0, 60.0, 60.0, 60 60 60 60.0, 60.0, 60.0, 60
Wire 2.0, 3.0, 2, 3.0 3.0, 3.0, 2, 2.0 3 3.0, 2.0, 3.0, 2 3 3 2.0, 3.0, 3.0, 2
Model ICB-DV, Tall, Dual Volt 120V w/Display GroupICB-DV, Tall Dual VoltICB Twin, 120/240V SSTICB Twin Tall, 120/240V Stainless SteelICB-DV Dual Volt
Finish Stainless Stainless Stainless -Stainless
Volts 120/240, 120/208, 120, 120 120/240, 120, 120/208, 120 120/240 120/240 120, 120/208, 120/240, 120
Amps 16.8, 13.8, 14, 14.0 16.8, 14.0, 13.8, 14 25 25 14.0, 13.8, 16.8, 14
Watts 4050.0, 2900.0, 1700, 1700.0 4050.0, 1700.0, 2900.0, 1700 6000 6000 1700.0, 2900.0, 4050.0, 1700
Hertz 60.0, 60.0, 60, 60.0 60.0, 60.0, 60.0, 60 60 60 60.0, 60.0, 60.0, 60
Wire 3.0, 3.0, 2, 2.0 3.0, 2.0, 3.0, 2 3 3 2.0, 3.0, 3.0, 2
Product # 53100.0001 53200.0102 53100.0101 53200.0100 53200.0101 53100.0100 53100.0501 53100.0502 53100.0509
Model ICB-DV, Tall, Dual Volt 120V w/Display GroupICB Twin, 120/208V SSTICB-DV, Tall Dual VoltICB Twin, 120/240V SSTICB Twin Tall, 120/240V Stainless SteelICB-DV Dual VoltICBA, CE 220-240V UKICBA, CE 220-240V EUROICBA, CE 220-240V ME
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless -Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120/240, 120/208, 120, 120 120/208 120/240, 120, 120/208, 120 120/240 120/240 120, 120/208, 120/240, 120 220-240 220-240 220-240
Amps 16.8, 13.8, 14, 14.0 28 16.8, 14.0, 13.8, 14 25 25 14.0, 13.8, 16.8, 14 11.0-12.0 11.0-12.0 11.0-12.0
Watts 4050.0, 2900.0, 1700, 1700.0 6000 4050.0, 1700.0, 2900.0, 1700 6000 6000 1700.0, 2900.0, 4050.0, 1700 2400-2900 2400-2900 2400-2900
Hertz 60.0, 60.0, 60, 60.0 60 60.0, 60.0, 60.0, 60 60 60 60.0, 60.0, 60.0, 60 50-60 50-60 50-60
Wire 3.0, 3.0, 2, 2.0 3 3.0, 2.0, 3.0, 2 3 3 2.0, 3.0, 3.0, 2 2 2 2
Model ICB-DV, Tall, Dual Volt 120V w/Display GroupICB Twin, 120/208V SSTICB-DV, Tall Dual VoltICB Twin, 120/240V SSTICB Twin Tall, 120/240V Stainless SteelICB-DV Dual Volt
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless -Stainless
Volts 120/240, 120/208, 120, 120 120/208 120/240, 120, 120/208, 120 120/240 120/240 120, 120/208, 120/240, 120
Amps 16.8, 13.8, 14, 14.0 28 16.8, 14.0, 13.8, 14 25 25 14.0, 13.8, 16.8, 14
Watts 4050.0, 2900.0, 1700, 1700.0 6000 4050.0, 1700.0, 2900.0, 1700 6000 6000 1700.0, 2900.0, 4050.0, 1700
Hertz 60.0, 60.0, 60, 60.0 60 60.0, 60.0, 60.0, 60 60 60 60.0, 60.0, 60.0, 60
Wire 3.0, 3.0, 2, 2.0 3 3.0, 2.0, 3.0, 2 3 3 2.0, 3.0, 3.0, 2
Product # 53100.0001 53200.0102 53100.0101 53200.0100 53200.0101 53100.0100 53100.0501 53100.0502 53100.0509 53100.0503
Model ICB-DV, Tall, Dual Volt 120V w/Display GroupICB Twin, 120/208V SSTICB-DV, Tall Dual VoltICB Twin, 120/240V SSTICB Twin Tall, 120/240V Stainless SteelICB-DV Dual VoltICBA, CE 220-240V UKICBA, CE 220-240V EUROICBA, CE 220-240V MEICBA, INMETRO 220-240V
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless -Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120/240, 120/208, 120, 120 120/208 120/240, 120, 120/208, 120 120/240 120/240 120, 120/208, 120/240, 120 220-240 220-240 220-240 220-240
Amps 16.8, 13.8, 14, 14.0 28 16.8, 14.0, 13.8, 14 25 25 14.0, 13.8, 16.8, 14 11.0-12.0 11.0-12.0 11.0-12.0 11.0-12.0
Watts 4050.0, 2900.0, 1700, 1700.0 6000 4050.0, 1700.0, 2900.0, 1700 6000 6000 1700.0, 2900.0, 4050.0, 1700 2400-2900 2400-2900 2400-2900 2400-2900
Hertz 60.0, 60.0, 60, 60.0 60 60.0, 60.0, 60.0, 60 60 60 60.0, 60.0, 60.0, 60 50-60 50-60 50-60 50/60
Wire 3.0, 3.0, 2, 2.0 3 3.0, 2.0, 3.0, 2 3 3 2.0, 3.0, 3.0, 2 2 2 2 2
Model ICB-DV Dual VoltICB-DV, Tall Dual VoltICB TWIN, 120/240V SSTICB Twin Tall, 120/240V Stainless Steel
Finish Stainless Stainless Stainless -
Volts ----
Amps ----
Watts ----
Hertz ----
Wire ----
Model ICBA, CE 220-240V UKICBA, CE 220-240V EUROICBA, CE 220-240V MEICBB, 200V Japan
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240 200
Amps 11.0-12.0 11.0-12.0 11.0-12.0 18
Watts 2400-2900 2400-2900 2400-2900 3600
Hertz 50-60 50-60 50-60 50/60
Wire 2 2 2 2
Model ICBA, CE 220-240V UKICBA, CE 220-240V EUROICBA, CE 220-240V MEICBB, 200V Japan
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240 200
Amps 11.0-12.0 11.0-12.0 11.0-12.0 18
Watts 2400-2900 2400-2900 2400-2900 3600
Hertz 50-60 50-60 50-60 50/60
Wire 2 2 2 2
Model ICBA, CE 220-240V UKICBA, CE 220-240V EUROICBA, CE 220-240V MEICBB, 200V Japan
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240 200
Amps 11.0-12.0 11.0-12.0 11.0-12.0 18
Watts 2400-2900 2400-2900 2400-2900 3600
Hertz 50-60 50-60 50-60 50/60
Wire 2 2 2 2
Model ICBA, CE 220-240V UKICBA, CE 220-240V EUROICBA, CE 220-240V MEICBB, 200V JapanICBA, CE 220-240V CN
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless/Grey
Volts 220-240 220-240 220-240 200 220-240
Amps 11.0-12.0 11.0-12.0 11.0-12.0 18 13.2-14.1
Watts 2400-2900 2400-2900 2400-2900 3600 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60 50/60 50-60
Wire 2 2 2 2 2
Model ICBA, CE 220-240V UKICBA, CE 220-240V EUROICBA, CE 220-240V MEICBB, 200V Japan
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240 200
Amps 11.0-12.0 11.0-12.0 11.0-12.0 18
Watts 2400-2900 2400-2900 2400-2900 3600
Hertz 50-60 50-60 50-60 50/60
Wire 2 2 2 2
Infusion Series Standard - Coffee and Tea
Model ITCBA HV, 220-240V CE UKITCBA HV, CE 220-240V MEITCBA, CE 220-240V 29" Trunk with Tray
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240
Amps 11.0-12.0 11.0-12.0 13.2-14.1
Watts 2400-2900 2400-2900 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60
Wire 2 2 2
Model ITCBA HV, 220-240V CE UKITCBA HV, CE 220-240V MEITCBA, CE 220-240V 29" Trunk with Tray
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240
Amps 11.0-12.0 11.0-12.0 13.2-14.1
Watts 2400-2900 2400-2900 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60
Wire 2 2 2
Model ITCBA HV, 220-240V CE UKITCBA HV, CE 220-240V MEITCBA, CE 220-240V 29" Trunk with Tray
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240
Amps 11.0-12.0 11.0-12.0 13.2-14.1
Watts 2400-2900 2400-2900 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60
Wire 2 2 2
Model ITCBA HV, 220-240V CE UKITCBA HV, CE 220-240V MEITCBA, CE 220-240V 29" Trunk with Tray
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240
Amps 11.0-12.0 11.0-12.0 13.2-14.1
Watts 2400-2900 2400-2900 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60
Wire 2 2 2
Model ITCBA HV, 220-240V CE UKITCBA HV, CE 220-240V MEITCBA, CE 220-240V 29" Trunk with Tray
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240
Amps 11.0-12.0 11.0-12.0 13.2-14.1
Watts 2400-2900 2400-2900 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60
Wire 2 2 2
Model ITCB-DV Dual-Volt, 29" Trunk, with TrayITCB-DV-HV Dual-Volt High VolumeITCB Twin HV (High Volume) 120/240VITCB-DV, 29" Trunk, Dual Volt with Tray & Display GroupITCB Twin HV w/ Display Group
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120/240, 120/208, 120, 120 120/240, 120, 120, 120/208 120/240 120, 120, 120/208, 120/240 120/240
Amps 15.0, 13.0, 14, 14.0 16.8, 14, 14.0, 13.8 25 14.0, 14, 13.0, 15.0 25
Watts 3500.0, 2650.0, 1700, 1700.0 4050.0, 1700, 1700.0, 2900.0 6000 1700.0, 1700, 2650.0, 3500.0 6000
Hertz 60.0, 60.0, 60, 60.0 60.0, 60, 60.0, 60.0 60 60.0, 60, 60.0, 60.0 60
Wire 3.0, 3.0, 2, 2.0 3.0, 2, 2.0, 3.0 3 2.0, 2, 3.0, 3.0 3
Model ITCB-DV Dual-Volt, 29" Trunk, with TrayITCB-DV-HV Dual-Volt High VolumeITCB Twin HV (High Volume) 120/240VITCBA, CE 220-240V 29" Trunk with TrayITCB Twin HV w/ Display Group
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120/240, 120/208, 120, 120 120/240, 120, 120, 120/208 120/240 220-240 120/240
Amps 15.0, 13.0, 14, 14.0 16.8, 14, 14.0, 13.8 25 13.2-14.1 25
Watts 3500.0, 2650.0, 1700, 1700.0 4050.0, 1700, 1700.0, 2900.0 6000 2900-3400 6000
Hertz 60.0, 60.0, 60, 60.0 60.0, 60, 60.0, 60.0 60 50-60 60
Wire 3.0, 3.0, 2, 2.0 3.0, 2, 2.0, 3.0 3 2 3
Model ITCB-DV Dual-Volt, 29" Trunk, with TrayITCB-DV-HV Dual-Volt High VolumeITCB Twin HV (High Volume) 120/240VITCB Twin HV w/ Display Group
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120/240, 120/208, 120, 120 120/240, 120, 120, 120/208 120/240 120/240
Amps 15.0, 13.0, 14, 14.0 16.8, 14, 14.0, 13.8 25 25
Watts 3500.0, 2650.0, 1700, 1700.0 4050.0, 1700, 1700.0, 2900.0 6000 6000
Hertz 60.0, 60.0, 60, 60.0 60.0, 60, 60.0, 60.0 60 60
Wire 3.0, 3.0, 2, 2.0 3.0, 2, 2.0, 3.0 3 3
Model ITCB-DV Dual-Volt, 29" Trunk, with TrayITCB-DV-HV Dual-Volt High VolumeITCB Twin HV (High Volume) 120/240VITCBA, CE 220-240V 29" Trunk with TrayITCB Twin HV w/ Display Group
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120/240, 120/208, 120, 120 120/240, 120, 120, 120/208 120/240 220-240 120/240
Amps 15.0, 13.0, 14, 14.0 16.8, 14, 14.0, 13.8 25 13.2-14.1 25
Watts 3500.0, 2650.0, 1700, 1700.0 4050.0, 1700, 1700.0, 2900.0 6000 2900-3400 6000
Hertz 60.0, 60.0, 60, 60.0 60.0, 60, 60.0, 60.0 60 50-60 60
Wire 3.0, 3.0, 2, 2.0 3.0, 2, 2.0, 3.0 3 2 3
Model ITCB-DV-HV Dual-Volt High VolumeITCB Twin HV (High Volume) 120/240VITCB-DV Dual-Volt, 29" Trunk, with Tray
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts ---
Amps ---
Watts ---
Hertz ---
Wire ---
Infusion Series Standard - Tea
Model ITB-LP, 120V Low Profile, with DisplayITB-Low Profile, 120VITB w/Display GroupITB Dual Dilution with SweetenerITBITB Dual Dilution
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120 120 120 120 120 120
Amps 14 14 14 14 14 14
Watts 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Hertz 60 60 60 60 60 60
Wire 2 2 2 2 2 2
Model ITB-LP, 120V Low Profile, with DisplayITB Dual Dilution with Sweetener
Finish Stainless Stainless
Volts 120 120
Amps 14 14
Watts 1700 1700
Hertz 60 60
Wire 2 2
Model ITB-LP, 120V Low Profile, with DisplayITB-Low Profile, 120VITB w/Display GroupITB Dual Dilution with SweetenerITBITB Dual DilutionITBA, 220V Dual Dilution/Dual Sweetener
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120 120 120 120 120 120 220
Amps 14 14 14 14 14 14 12.1
Watts 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2900
Hertz 60 60 60 60 60 60 60
Wire 2 2 2 2 2 2 2
Model ITB-LP, 120V Low Profile, with DisplayITB-Low Profile, 120VITB w/Display GroupITB Dual Dilution with SweetenerITBITB Dual Dilution
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120 120 120 120 120 120
Amps 14 14 14 14 14 14
Watts 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Hertz 60 60 60 60 60 60
Wire 2 2 2 2 2 2
Model ITB-LP, 120V Low Profile, with DisplayITB-Low Profile, 120VITB w/Display GroupITB Dual Dilution with SweetenerITBITB Dual DilutionITBA, 220V Dual Dilution/Dual Sweetener
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120 120 120 120 120 120 220
Amps 14 14 14 14 14 14 12.1
Watts 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2900
Hertz 60 60 60 60 60 60 60
Wire 2 2 2 2 2 2 2
Model ITB, 120VITB-Low Profile, 120VITB Dual Dilution
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts ---
Amps ---
Watts ---
Hertz ---
Wire ---
Infusion Series Standard - Soft Heat
Model ICB Twin Soft Heat®, StainlessICB Twin SH Soft Heat®, StainlessICB Twin SH Soft Heat®, WiFi, StainlessICB SH Soft Heat®, 120/240V StainlessICB Twin SH Soft Heat®, Black and Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless/Black
Volts 120/208 120/240 120/240 120/240 120/240
Amps 28 25 25 14.6 25
Watts 6000 6000 6000 3500 6000
Hertz 60 60 60 60 60
Wire 3 3 3 3 3
Model ICB Twin Soft Heat®, StainlessICB Twin SH Soft Heat®, StainlessICB Twin SH Soft Heat®, WiFi, StainlessICB SH Soft Heat®, 120/240V StainlessICB Twin SH Soft Heat®, Black and StainlessICBA Soft Heat®, Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless/Black Stainless
Volts 120/208 120/240 120/240 120/240 120/240 220-240
Amps 28 25 25 14.6 25 13.2-14.1
Watts 6000 6000 6000 3500 6000 2900-3400
Hertz 60 60 60 60 60 50-60
Wire 3 3 3 3 3 2
Model ICB Twin Soft Heat®, StainlessICB Twin SH Soft Heat®, StainlessICB Twin SH Soft Heat®, WiFi, StainlessICB SH Soft Heat®, 120/240V StainlessICB Twin SH Soft Heat®, Black and Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless/Black
Volts 120/208 120/240 120/240 120/240 120/240
Amps 28 25 25 14.6 25
Watts 6000 6000 6000 3500 6000
Hertz 60 60 60 60 60
Wire 3 3 3 3 3
Model ICB Twin Soft Heat®, StainlessICB Twin SH Soft Heat®, StainlessICB Twin SH Soft Heat®, WiFi, StainlessICB SH Soft Heat®, 120/240V StainlessICB Twin SH Soft Heat®, Black and StainlessICBA Soft Heat®, Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless/Black Stainless
Volts 120/208 120/240 120/240 120/240 120/240 220-240
Amps 28 25 25 14.6 25 13.2-14.1
Watts 6000 6000 6000 3500 6000 2900-3400
Hertz 60 60 60 60 60 50-60
Wire 3 3 3 3 3 2
Model ICB Twin SH Soft Heat®, StainlessICB SH Soft Heat®, 120/240V StainlessICB Twin SH Soft Heat®, Black and Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless/Black
Volts 120/240 120/240 120/240
Amps 25 14.6 25
Watts 6000 3500 6000
Hertz 60 60 60
Wire 3 3 3
Model ICB SH SINGLE, 120/240V SST W/WRLESS COMICB Twin SH Soft Heat®, WiFi, Black and StainlessICB SH Soft Heat®, 120/240V StainlessICB SH SINGLE, 120/208V SSTICB Twin SH Soft Heat®, StainlessICB Twin SH Soft Heat®, Black and StainlessICB Twin Soft Heat®, StainlessICB Twin SH Soft Heat®, WiFi, Stainless
Finish Stainless/Grey Stainless/Black Stainless -Stainless Stainless/Black Stainless Stainless
Volts --------
Amps --------
Watts --------
Hertz --------
Wire --------
Model ICBA SH, CE 220-240V SST MEITCBA, KTC 220-240V 29" Trunk with TrayICBA Soft Heat®, Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240
Amps 13.2-14.1 13.2-14.1 13.2-14.1
Watts 2900-3400 2900-3400 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60
Wire 2 2 2
Model ICBA SH, CE 220-240V SST MEITCBA, KTC 220-240V 29" Trunk with TrayICBA Soft Heat®, Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240
Amps 13.2-14.1 13.2-14.1 13.2-14.1
Watts 2900-3400 2900-3400 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60
Wire 2 2 2
Model ICBA SH, CE 220-240V SST MEITCBA, KTC 220-240V 29" Trunk with TrayICBA Soft Heat®, Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240
Amps 13.2-14.1 13.2-14.1 13.2-14.1
Watts 2900-3400 2900-3400 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60
Wire 2 2 2
Model ICBA SH, CE 220-240V SST MEITCBA, KTC 220-240V 29" Trunk with TrayICBA Soft Heat®, Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240
Amps 13.2-14.1 13.2-14.1 13.2-14.1
Watts 2900-3400 2900-3400 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60
Wire 2 2 2
Model ICBA SH, CE 220-240V SST MEITCBA, KTC 220-240V 29" Trunk with TrayICBA Soft Heat®, Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless
Volts 220-240 220-240 220-240
Amps 13.2-14.1 13.2-14.1 13.2-14.1
Watts 2900-3400 2900-3400 2900-3400
Hertz 50-60 50-60 50-60
Wire 2 2 2
Infusion Series Platinum - Coffee
Model ICB-DV Dual Volt, Platinum Edition, 120VICB Twin Platinum Edition™, 120/240V StainlessICB-DV Dual Volt, Tall, Platinum Edition, 120VICB Twin Tall Platinum Edition™, 120/240V SSTICB Twin TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™ Stainless, 120/240VICB TF ThermoFresh® 1.0 Gallon Platinum Edition™, 120/240V StainlessICB TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™, 120/240V Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120/208, 120, 120, 120/240 120/240 120/240, 120/208, 120, 120 120/240 120/240 120/240 120/240
Amps 13.8, 14, 14.0, 16.8 25 16.8, 13.8, 14, 14.0 25 25 14.6 14.6
Watts 2900.0, 1700, 1700.0, 4050.0 6000 4050.0, 2900.0, 1700, 1700.0 6000 6000 3500 3500
Hertz 60.0, 60, 60.0, 60.0 60 60.0, 60.0, 60, 60.0 60 60 60 60
Wire 3.0, 2, 2.0, 3.0 3 3.0, 3.0, 2, 2.0 3 3 3 3
Model ICB-DV Dual Volt, Platinum Edition, 120VICB Twin Platinum Edition™, 120/240V StainlessICB-DV Dual Volt, Tall, Platinum Edition, 120VICB Twin Tall Platinum Edition™, 120/240V SSTICB Twin TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™ Stainless, 120/240VICB TF ThermoFresh® 1.0 Gallon Platinum Edition™, 120/240V StainlessICB TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™, 120/240V Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120/208, 120, 120, 120/240 120/240 120/240, 120/208, 120, 120 120/240 120/240 120/240 120/240
Amps 13.8, 14, 14.0, 16.8 25 16.8, 13.8, 14, 14.0 25 25 14.6 14.6
Watts 2900.0, 1700, 1700.0, 4050.0 6000 4050.0, 2900.0, 1700, 1700.0 6000 6000 3500 3500
Hertz 60.0, 60, 60.0, 60.0 60 60.0, 60.0, 60, 60.0 60 60 60 60
Wire 3.0, 2, 2.0, 3.0 3 3.0, 3.0, 2, 2.0 3 3 3 3
Model ICB-DV Dual Volt, Platinum Edition, 120VICB Twin Platinum Edition™, 120/240V StainlessICB-DV Dual Volt, Tall, Platinum Edition, 120VICB Twin Tall Platinum Edition™, 120/240V SSTICB Twin TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™ Stainless, 120/240VICB TF ThermoFresh® 1.0 Gallon Platinum Edition™, 120/240V StainlessICB TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™, 120/240V Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120/208, 120, 120, 120/240 120/240 120/240, 120/208, 120, 120 120/240 120/240 120/240 120/240
Amps 13.8, 14, 14.0, 16.8 25 16.8, 13.8, 14, 14.0 25 25 14.6 14.6
Watts 2900.0, 1700, 1700.0, 4050.0 6000 4050.0, 2900.0, 1700, 1700.0 6000 6000 3500 3500
Hertz 60.0, 60, 60.0, 60.0 60 60.0, 60.0, 60, 60.0 60 60 60 60
Wire 3.0, 2, 2.0, 3.0 3 3.0, 3.0, 2, 2.0 3 3 3 3
Model ICB-DV Dual Volt, Platinum Edition, 120VICB Twin Platinum Edition™, 120/240V StainlessICB-DV Dual Volt, Tall, Platinum Edition, 120VICB Twin Tall Platinum Edition™, 120/240V SSTICB Twin TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™ Stainless, 120/240VICB TF ThermoFresh® 1.0 Gallon Platinum Edition™, 120/240V StainlessICB TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™, 120/240V Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts 120/208, 120, 120, 120/240 120/240 120/240, 120/208, 120, 120 120/240 120/240 120/240 120/240
Amps 13.8, 14, 14.0, 16.8 25 16.8, 13.8, 14, 14.0 25 25 14.6 14.6
Watts 2900.0, 1700, 1700.0, 4050.0 6000 4050.0, 2900.0, 1700, 1700.0 6000 6000 3500 3500
Hertz 60.0, 60, 60.0, 60.0 60 60.0, 60.0, 60, 60.0 60 60 60 60
Wire 3.0, 2, 2.0, 3.0 3 3.0, 3.0, 2, 2.0 3 3 3 3
Model ICB-DV Dual Volt, Platinum Edition, 120VICB Twin Tall Platinum Edition™, 120/240V SSTICB Twin TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™ Stainless, 120/240VICB TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™, 120/240V StainlessICB-DV Dual Volt, Tall, Platinum Edition, 120VICB Twin Platinum Edition™, 120/240V StainlessICB Twin TF ThermoFresh® 1.0 Gal Platinum Edition™ Stainless, 120/240V
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Volts -------
Amps -------
Watts -------
Hertz -------
Wire -------
Model ICBA Platinum Edition, 220-240V KTCICB TWIN TF 1.5 Gallon Platinum Edition™, 200V SSTICBA Platinum Edition, CE 220-240VICBA Platinum Edition, CE 220-240V UKICBA PE, CE 220-240V MEICB TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™, 200V SSTICB TF ThermoFresh® 1.0 Gallon Platinum Edition™, 200V Stainless
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless/Grey Stainless Stainless
Volts 220-240 200 220-240 220-240 220-240 200 200
Amps 11.0-12.0 27.8 11.0-12.0 11.0-12.0 11.0-12.0 16.2 16.2
Watts 2400-2900 5550 2400-2900 2400-2900 2400-2900 3240 3240
Hertz 50/60 50/60 50-60 50-60 50-60 50/60 50/60
Wire 2 2 2 2 2 2 2
Model ICB TWIN TF 1.5 Gallon Platinum Edition™, 200V SSTICBA Platinum Edition, CE 220-240VICBA Platinum Edition, CE 220-240V UKICBA PE, CE 220-240V MEICB TF ThermoFresh® 1.5 Gallon Platinum Edition™, 200V SST
Finish Stainless Stainless Stainless Stainless/Grey Stainless
Volts 200 220-240 220-240 220-240 200
Amps 27.8 11.0-12.0 11.0-12.0 11.0-12.0 16.2
Watts 5550 2400-2900 2400-2900 2400-2900 3240
Hertz 50/60 50-60 50-60 50-60 50/60
Wire 2 2 2 2 2
